<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uptime Group</title>
	<atom:link href="http://uptimegroup.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://uptimegroup.be</link>
	<description>ICT differently</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 14:43:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Storage Expo 2012</title>
		<link>http://uptimegroup.be/2012/01/30/storage-expo-2012/</link>
		<comments>http://uptimegroup.be/2012/01/30/storage-expo-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[CLOUD COMPUTING]]></category>
		<category><![CDATA[DE ONDERNEMER]]></category>
		<category><![CDATA[STORAGE]]></category>
		<category><![CDATA[VEILIGHEID]]></category>
		<category><![CDATA[VIRTUALISATIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptimegroup.be/?p=1155</guid>
		<description><![CDATA[Naar jaarlijkse gewoonte neemt ook dit jaar Uptime Group weer deel aan Infosecurity &#38; Storage Expo 2012. Bezoek ons op stand B030 en kom een praatje slaan bij een hapje en een drankje. U kan zichzelf gratis registreren via onderderstaande links: Gratis registratie Storage Expo 2012 Registration gratuite Storage Expo 2012 Free Registration Storage Expo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptimegroup.be/2012/01/30/storage-expo-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qfor kwaliteitslabel voor Hestia-IT</title>
		<link>http://uptimegroup.be/2011/10/17/1118/</link>
		<comments>http://uptimegroup.be/2011/10/17/1118/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 21:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jackie</dc:creator>
				<category><![CDATA[CLOUD COMPUTING]]></category>
		<category><![CDATA[DATA CENTER]]></category>
		<category><![CDATA[DE ONDERNEMER]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[managed services]]></category>
		<category><![CDATA[MSAP]]></category>
		<category><![CDATA[QFOR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptimegroup.be/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[Uptime Group  dochter Hestia IT is met zijn managed services veruit de best gecertifieerde managed services provider in België. Naast de meer dan 200 technologie certificaten behaald door de medewerkers certifieerde de complete organisatie zich voor het QFOR kwaliteitslabel. Voor de managed services provider uit Kontich is dit het tweede kwaliteitslabel op rij naast het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptimegroup.be/2011/10/17/1118/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uptime Group activeert Archiving as a Service in alle aangesloten datacenters</title>
		<link>http://uptimegroup.be/2011/10/11/uptime-group-activeert-archiving-as-a-service-in-alle-aangesloten-datacenters/</link>
		<comments>http://uptimegroup.be/2011/10/11/uptime-group-activeert-archiving-as-a-service-in-alle-aangesloten-datacenters/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 20:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jackie</dc:creator>
				<category><![CDATA[DE ONDERNEMER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptimegroup.be/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag activeerde Uptime Group zijn Green Storage Cloud in het datacenter van Equinix in Enschede. Door deze archiving-as-a-service oplossing zijn alle klanten op NDIX aangesloten datacenters in staat om te archiveren aan een vaste prijs per TB. De Green Storage Cloud is een eigen ontwikkeld digitaal medium waar een klant haar archiefdata naar kan opslaan. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptimegroup.be/2011/10/11/uptime-group-activeert-archiving-as-a-service-in-alle-aangesloten-datacenters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carl Tilkin-Franssens versterkt Uptime Group</title>
		<link>http://uptimegroup.be/2011/10/10/carl-tilkin-franssens-versterkt-uptime-group/</link>
		<comments>http://uptimegroup.be/2011/10/10/carl-tilkin-franssens-versterkt-uptime-group/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 22:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jackie</dc:creator>
				<category><![CDATA[CLOUD COMPUTING]]></category>
		<category><![CDATA[DE ONDERNEMER]]></category>
		<category><![CDATA[IT TALENT]]></category>
		<category><![CDATA[MANAGED SERVICES]]></category>
		<category><![CDATA[Carl Tilkin-Franssens]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Datacenters]]></category>
		<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Uptime Group]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptimegroup.be/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[Uptime Group is een succesverhaal in de markt. Met de kennis en ervaring van ruim 300 system engineers heeft de groep op alle infrastructuurlagen een aanbod waarmee ze onderscheidend zijn in de markt. De specifieke organisatiestructuur met zijn verschillende deelbedrijven zorgt ervoor dat de aangeboden oplossingen steeds door topspecialisten gedesigned en geïmplementeerd wordt en de geïntegreerde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptimegroup.be/2011/10/10/carl-tilkin-franssens-versterkt-uptime-group/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle Database Partner of the year 2011</title>
		<link>http://uptimegroup.be/2011/06/28/oracle-database-partner-of-the-year-2011/</link>
		<comments>http://uptimegroup.be/2011/06/28/oracle-database-partner-of-the-year-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 07:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jackie</dc:creator>
				<category><![CDATA[DE ONDERNEMER]]></category>
		<category><![CDATA[KMO]]></category>
		<category><![CDATA[MANAGED SERVICES]]></category>
		<category><![CDATA[NETWERKEN]]></category>
		<category><![CDATA[STORAGE]]></category>
		<category><![CDATA[award]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[partner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptimegroup.be/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[Uptime Technologies is Oracle's Database Partner of the year 2011]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptimegroup.be/2011/06/28/oracle-database-partner-of-the-year-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Techdays 2011</title>
		<link>http://uptimegroup.be/2011/04/07/microsoft-techdays-2011/</link>
		<comments>http://uptimegroup.be/2011/04/07/microsoft-techdays-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 13:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[DATA CENTER]]></category>
		<category><![CDATA[DE ONDERNEMER]]></category>
		<category><![CDATA[DESKTOP MIGRATIE]]></category>
		<category><![CDATA[VEILIGHEID]]></category>
		<category><![CDATA[VIRTUALISATIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptimegroup.be/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[Op 26, 27 en 28 april gaan de Microsoft Techdays 2011 door in Metropolis Antwerpen. Dit jaar is ICTinus samen met Qframe aanwezig als sponsor van dit  evenement. Samen staan zij ter uwer beschikken om al uw vragen rond Microsoft Infrastructuur  diensten en oplossingen, en Microsoft .NET projecten van een antwoord te voorzien. Meer informatie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptimegroup.be/2011/04/07/microsoft-techdays-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.uptimegroup.be/bollen/Qframe_ICTinus.mov" length="10366535" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Cisco Mid-Market Partner of the year 2011</title>
		<link>http://uptimegroup.be/2011/03/03/uptime-cisco-mid-market-partner-of-the-year/</link>
		<comments>http://uptimegroup.be/2011/03/03/uptime-cisco-mid-market-partner-of-the-year/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 14:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[DATA CENTER]]></category>
		<category><![CDATA[DE ONDERNEMER]]></category>
		<category><![CDATA[NETWERKEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptimegroup.be/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[Uptime Group received the Cisco Commercial/Mid-Market Partner of the year 2011 award for North Europe. Niels Furu, VP Cisco Europe North, congratulates us on our impressive run rate in Catalyst Switches to complete our NetApp solutions, and our solution selling approach. You can see his full motivation for our award here below:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptimegroup.be/2011/03/03/uptime-cisco-mid-market-partner-of-the-year/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.uptimegroup.be/bollen/06_North_CMM.mov" length="2724343" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Storage Expo 2011</title>
		<link>http://uptimegroup.be/2011/01/24/405/</link>
		<comments>http://uptimegroup.be/2011/01/24/405/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 13:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[DATA CENTER]]></category>
		<category><![CDATA[STORAGE]]></category>
		<category><![CDATA[events]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptimegroup.be/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Wednesday March 23, 2011 &#8211; Thursday March 24, 2011 Place de Belgique Map and Directions &#124; Register Description: Would you like to deal with your storage capacity more efficiently and get more from your Storage? Then come and get inspired at Storage Expo BE 2010! Storage Expo, the leading trade show when it comes to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptimegroup.be/2011/01/24/405/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STORAGE EXPO</title>
		<link>http://uptimegroup.be/2011/01/20/storage-expo/</link>
		<comments>http://uptimegroup.be/2011/01/20/storage-expo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 10:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[DATA CENTER]]></category>
		<category><![CDATA[DE ONDERNEMER]]></category>
		<category><![CDATA[KMO]]></category>
		<category><![CDATA[STORAGE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptimegroup.be/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Would you like to deal with your storage capacity more efficiently and get more from your Storage? Then come and get inspired at Storage Expo BE 2010! Storage Expo, the leading trade show when it comes to data storage and management, offers all the latest technologies, products and services in the field. More than 50 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptimegroup.be/2011/01/20/storage-expo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UPTIME WINT CHANNEL AWARD</title>
		<link>http://uptimegroup.be/2011/01/20/uptime-wint-channel-award/</link>
		<comments>http://uptimegroup.be/2011/01/20/uptime-wint-channel-award/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 10:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[CLIENT COMPUTING]]></category>
		<category><![CDATA[DE ONDERNEMER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptimegroup.be/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Op 3 februari vond de 9de editie plaats van de Channel World Awards. Het werd een succes zonder weerga. Het Kasteel van Brasschaat verwelkomde 260 vertegenwoordigers van de grootste fabrikanten, verdelers en verkopers uit de Belgische IT-wereld. Dat zijn er 40 meer dan vorig jaar. Het evenement – een exclusiviteit voor het ‘channel’ &#8211; , [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptimegroup.be/2011/01/20/uptime-wint-channel-award/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

